| N° | Dates | ||||||
| 1 | dimanche 27 septembre - 15h00 | Sancy | 3 - 31 | Charbonnières | |||
| 2 | dimanche 04 octobre - 15h00 | Livradois | 15 - 8 | Sancy | |||
| 3 | dimanche 11 octobre - 15h00 | Sancy | 13 - 22 | Aigueperse | |||
| 4 | dimanche 18 octobre - 15h00 | Chamalières | 17 - 3 | Sancy | |||
| 5 | dimanche 25 octobre - 15h00 | Sancy | 33 - 10 | St Eloy | |||
| 6 | mardi 30 novembre - 00h00 | Neschers | 0 - 25 | Sancy | |||
| 7 | dimanche 15 novembre - 15h00 | Sancy | 69 - 14 | Monistrol | |||
| 8 | dimanche 22 novembre - 15h00 | Sancy | 14 - 16 | Massiac | |||
| 9 | dimanche 06 décembre - 00h00 | Vallée Verte | 40 - 16 | Sancy | |||
| 10 | dimanche 24 janvier - 15h00 | Charbonnières | 39 - 0 | Sancy | |||
| 11 | mardi 30 novembre - 00h00 | Sancy | - | Livradois | |||
| 12 | mardi 30 novembre - 00h00 | Aigueperse | - | Sancy | |||
| 13 | mardi 30 novembre - 00h00 | Sancy | - | Chamalières | |||
| 14 | mardi 30 novembre - 00h00 | St Eloy | - | Sancy | |||
| 15 | mardi 30 novembre - 00h00 | Sancy | - | Neschers | |||
| 16 | mardi 30 novembre - 00h00 | Monistrol | - | Sancy | |||
| 17 | mardi 30 novembre - 00h00 | Massiac | - | Sancy | |||
| 18 | mardi 30 novembre - 00h00 | Sancy | - | Vallée Verte | |||
Powered by PhpLeague