| N° | Dates | ||||||
| 1 | dimanche 27 septembre - 15h00 | Neschers | 0 - 25 | Livradois | |||
| 2 | dimanche 04 octobre - 15h00 | Livradois | 15 - 8 | Sancy | |||
| 3 | dimanche 11 octobre - 15h00 | Massiac | 31 - 14 | Livradois | |||
| 4 | dimanche 18 octobre - 15h00 | Livradois | 17 - 12 | Vallée Verte | |||
| 5 | dimanche 25 octobre - 15h00 | Charbonnières | 0 - 19 | Livradois | |||
| 6 | dimanche 08 novembre - 15h00 | Monistrol | 7 - 79 | Livradois | |||
| 7 | dimanche 15 novembre - 15h00 | Livradois | 21 - 10 | Aigueperse | |||
| 8 | dimanche 22 novembre - 15h00 | Chamalières | 30 - 15 | Livradois | |||
| 9 | dimanche 06 décembre - 00h00 | Livradois | 103 - 10 | St Eloy | |||
| 10 | dimanche 24 janvier - 15h00 | Livradois | 25 - 0 | Neschers | |||
| 11 | mardi 30 novembre - 00h00 | Sancy | - | Livradois | |||
| 12 | mardi 30 novembre - 00h00 | Livradois | - | Massiac | |||
| 13 | mardi 30 novembre - 00h00 | Vallée Verte | - | Livradois | |||
| 14 | mardi 30 novembre - 00h00 | Livradois | - | Charbonnières | |||
| 15 | mardi 30 novembre - 00h00 | Livradois | - | Monistrol | |||
| 16 | mardi 30 novembre - 00h00 | Aigueperse | - | Livradois | |||
| 17 | mardi 30 novembre - 00h00 | Livradois | - | Chamalières | |||
| 18 | mardi 30 novembre - 00h00 | St Eloy | - | Livradois | |||
Powered by PhpLeague