| N° | Dates | ||||||
| 1 | dimanche 27 septembre - 15h00 | Monistrol | 5 - 31 | Chamalières | |||
| 2 | dimanche 04 octobre - 15h00 | Chamalières | 73 - 0 | St Eloy | |||
| 3 | dimanche 11 octobre - 15h00 | Neschers | 0 - 25 | Chamalières | |||
| 4 | dimanche 18 octobre - 15h00 | Chamalières | 17 - 3 | Sancy | |||
| 5 | dimanche 25 octobre - 15h00 | Massiac | 27 - 17 | Chamalières | |||
| 6 | dimanche 08 novembre - 15h00 | Chamalières | 13 - 3 | Vallée Verte | |||
| 7 | dimanche 15 novembre - 15h00 | Charbonnières | 8 - 26 | Chamalières | |||
| 8 | dimanche 22 novembre - 15h00 | Chamalières | 30 - 15 | Livradois | |||
| 9 | dimanche 06 décembre - 00h00 | Aigueperse | 20 - 32 | Chamalières | |||
| 10 | dimanche 24 janvier - 15h00 | Chamalières | 25 - 0 | Monistrol | |||
| 11 | dimanche 28 février - 15h00 | St Eloy | 0 - 55 | Chamalières | |||
| 12 | mardi 30 novembre - 00h00 | Chamalières | 25 - 0 | Neschers | |||
| 13 | mardi 30 novembre - 00h00 | Sancy | 3 - 25 | Chamalières | |||
| 14 | dimanche 21 février - 15h00 | Chamalières | 8 - 7 | Massiac | |||
| 15 | dimanche 07 mars - 15h00 | Vallée Verte | 22 - 25 | Chamalières | |||
| 16 | dimanche 21 mars - 15h00 | Chamalières | 29 - 5 | Charbonnières | |||
| 17 | dimanche 28 mars - 15h00 | Livradois | 17 - 34 | Chamalières | |||
| 18 | dimanche 11 avril - 15h00 | Chamalières | 15 - 5 | Aigueperse | |||
Powered by PhpLeague